> > HG55NJ670UFXKR

| Model Code View | HG55NJ670UFXKR | |
| 디스플레이 | 백라이트 | LED |
| 해상도 | 3,840 x 2,160 | |
| 화면사이즈 (cm) | 138 | |
| 기능 | Accessibility | Voice Guide(US English)/ Enlarge/ High Contrast/ Learn TV Remote(US English)/ Multi-output Audio |
| 블루투스 HID 내장 | N/A | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | 있음 | |
| Connect Share™ (HDD) | 있음 | |
| Digital Clean View | 있음 | |
| OSD 지원언어 | English, Korean, Chinese | |
| 동시화면 (PIP) | N/A | |
| USB HID 내장 | N/A | |
| V-Chip | 있음 | |
| 게임모드 | 있음 | |
| 자동전원꺼짐 | 있음 | |
| 자동채널설정 | 있음 | |
| 자막 지원 | 있음 | |
| 전자 프로그램 가이드 (EPG) | 있음 | |
| 텔레텍스트 (TTX) | N/A | |
| 프로세서 | Quad-Core | |
| 앰비언트 모드 | N/A | |
| 화질 보정 기술 (Ultra Clean View) | N/A | |
| MBR 지원 | N/A | |
| IPv6 지원 | N/A | |
| Input & Output | HDMI (Side/Rear) | 3/0 |
| HDMI A / Return Ch. Support | 있음 | |
| USB (Side/Rear) | 2 | |
| Component In (Y/Pb/Pr) (Side/Rear) | N/A | |
| Composite In (AV) (Side/Rear) | N/A | |
| Ethernet (LAN) (Side/Rear) | N/A | |
| Headphone (Side/Rear) | N/A | |
| Audio Out (Mini Jack / LR) (Side/Rear) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) (Side/Rear) | 1 | |
| PC In (D-sub) (Side/Rear) | 없음 | |
| PC/DVI Audio In (Mini Jack) (Side/Rear) | 없음 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input) (Side/Rear) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | 1 | |
| CI Slot (Side/Rear) | N/A | |
| Pillow Speaker Jack (Side/Rear) | 없음 | |
| Variable Audio Out (Side/Rear) | N/A | |
| Variable Audio Out Volume Control (Side/Rear) | N/A | |
| Video Out (Side/Rear) | N/A | |
| RJ12 (Side/Rear) | 0/1 | |
| RJP (Remote Jackpack) (Side/Rear) | 0/1 | |
| Headphone ID (Side/Rear) | N/A | |
| Door-Eye Control (Side/Rear) | 없음 | |
| Door-Eye Video In (Side/Rear) | 없음 | |
| Wireless LAN Built-in | N/A | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 | |
| Ethernet Bridge (LAN-Out) | N/A | |
| Hospitality 기능 | Auto Source Mode | 있음 |
| bLAN | 없음 | |
| Bluetooth Music Player (모바일 → TV) | N/A | |
| Clock Back Up Supply | 있음 | |
| 에너지절감모드 | 있음 | |
| External Clock Compatibility | 없음 | |
| External Clock Dimming Control | 없음 | |
| H.Browser Compatibility | N/A | |
| Hospitality Home Menu | Home Menu 2017 | |
| Hospitality Plug&Play (Easy Set-up) | 있음 | |
| Hotel Channel List | 있음 | |
| Channel Menu Display | 있음 | |
| 로고 디스플레이 (BMP/Movie) | 있음 | |
| Mixed Channel List (ATSC, DVB-T/T2/C/S2, Analog) | 있음 | |
| 1:1 리모컨 | 있음 | |
| Music Mode (Input: PC/AV/Component/HDMI) | 있음 | |
| Music Mode Backlight on/off | N/A | |
| My Channel | 있음 | |
| On/Off Timer (Schedule) | 있음 | |
| Power On Mode | 있음 | |
| Pro:Idiom | 없음 | |
| RJ12/IR Pass Through | 있음 | |
| 삼성 LYNK™ DRM | 있음 | |
| 삼성 LYNK™ REACH (IP) | N/A | |
| 삼성 LYNK™ REACH (RF) | REACH 4.0 | |
| 삼성 LYNK™ HMS | N/A | |
| 도난방지 배터리 커버 | 있음 | |
| Security Mode | 있음 | |
| Smoovie Compatibility | 있음 | |
| Soft AP | N/A | |
| Software Clock | N/A | |
| 사운드바 연동 | 있음 | |
| S/W EPG (Solution EPG) | 있음 | |
| TTX Clock Update (Analogue) | 없음 | |
| USB 설정복사 | 있음 | |
| Wake-up Timer (Alarm) | 있음 | |
| 웰컴메세지 | 있음 | |
| IP Over Coax | 없음 | |
| UL 인증 | N/A | |
| 비디오 | 화질엔진 | UHD Mastering Engine |
| 마이크로 디밍 | N/A | |
| Auto Depth Enhancer | N/A | |
| Contrast Enhancer | 있음 | |
| 오토 모션 플러스 | 있음 | |
| 필름 모드 | 있음 | |
| Natural Mode Support | 있음 | |
| Motion Rate | 120 | |
| PQI (Picture Quality Index) | 1300 | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR | |
| HDR10+ | 있음 | |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | 있음 | |
| 명암비 | Mega Contrast | |
| 컬러 | Pur Color | |
| 시야각 (H/V) | 178/178 | |
| 음향 | DTS 코덱 | N/A |
| 돌비 | 있음 | |
| 음성출력 (RMS) | 20W | |
| 스피커 종류 | 2CH | |
| 우퍼 | N/A | |
| Smart TV | Samsung SMART TV | N/A |
| Voice Interaction | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| 웹브라우저 | N/A | |
| SmartThings 모바일 앱 호환 | N/A | |
| SmartThings | N/A | |
| 유니버설 가이드 | N/A | |
| Smart Interaction | 음성 컨트롤 | N/A |
| Convergence | TV → 모바일 (Mirroring) | N/A |
| 모바일 → TV (Mirroring, DLNA) | N/A | |
| 360 비디오 플레이어 | N/A | |
| 360 카메라 지원 | N/A | |
| Easy Setup | N/A | |
| Bluetooth Low Energy | N/A | |
| WiFi Direct | N/A | |
| TV Sound to Mobile (BT) | N/A | |
| 사운드미러링 (BT) | N/A | |
| 시스템 | 디지털 튜너 내장 | ATSC/ClearQAM |
| 아날로그 튜너 | 있음 | |
| CI (Common Interface) | N/A | |
| 데이터 방송 | N/A | |
| 환경 | 에너지효율 등급 | 2 |
| 에코 센서 | 있음 | |
| 디자인 | 전면 색상 | Charcoal Black |
| 회전형 스탠드 | 90/90 | |
| 스탠드 형태 | Square | |
| Bezel Type | VNB | |
| Light Effect (Deco) | N/A | |
| 전원 | 정격 전압 | AC220-240V 50/60Hz |
| 소비전력 (Max) | 150 | |
| 소비전력 (Stand-by) | 0.3 | |
| 소비전력 (Typical) | 65 | |
| 소비전력 (Energy Saving Mode) | N/A | |
| 크기 | 스탠드 포함 크기 (가로x높이x두께) (mm) | 1238.6 x 768.4 x 226.5 |
| 스탠드 제외 크기 (가로x높이x두께)(mm) | 1238.6 x 714.2 x 59.2 | |
| 포장 포함 크기 (가로x높이x두께) (mm) | 1466 x 852 x 170 | |
| 무게 | 무게 (박스 포장) | 25.6 |
| 제품 무게 (스탠드 제외) | 17.3 | |
| 제품 무게 (스탠드 포함) | 20.5 | |
| VESA | VESA Screw Size | M8 |
| VESA Screw 깊이 | 43-45 | |
| VESA 마운트 | 200 x 200 | |
| 액세서리 | 병원향 화이트 리모컨 | 없음 |
| Angle Adaptor (for Side RF tuner) | 없음 | |
| Stand Mount Kit | 있음 | |
| 데이터 케이블 | 있음 | |
| 리모컨 모델 | TM1240A | |
| 배터리(리모콘용) | 있음 | |
| 스마트 리모컨 | N/A | |
| 빠른 설치 가이드 | 있음 | |
| 사용자 매뉴얼 | N/A | |
| 슬림젠더 케이블 | 있음 | |
| 안테나 케이블 | N/A | |
| 전원 케이블 | 있음 | |
| 전자 매뉴얼 | N/A | |
| 미니 월마운트 | 있음 | |
| VESA 월마운트 | 있음 | |
| 밀착 월마운트 | N/A | |
| 별매 스탠드 (Lifestyle) 지원 | N/A | |








