> > 파워모션 VC33M3110LU

| Model Code View | VC33M3110LU | |
| 외관 | 코드길이 | 6 |
| 제품 크기(본체,WxHxD) | 272X234X407 | |
| 순 중량(본체) | 4.8 | |
| 기본 사양 | 파워 조절 | Handle Control(Slide) |
| 포인트 색상 | Earth Blue | |
| 성능 | 에너지 소비효율 | 3등급 |
| 소비 전력 | 1200 | |
| 정격 전압 | AC 220V~, 60Hz | |
| 소음 | 70 | |
| 편의기능 | 코드 자동감기 | 있음 |
| 필터 점검 | 있음 | |
| 필터 | 모터 보호 필터 | 있음 |
| 배기 필터 | 있음 | |
| 브러시 | 메인 브러시 1 | 위아래로 싹싹 브러시 |
| 먼지통 | 집진 타입 | Bagless(안티 탱글 싸이클론) |
| 먼지용량 | 2 | |
| 파이프 | 연장관 타입 | 알루미늄 |
| 호스 | 호스 타입 | 유선 호스 |
| 액세서리 | 액세서리 2 | 솔브러시 |
| 액세서리 3 | 틈새브러시 | |
| 인증정보 | 전기용품안전 인증번호 | JU071421-17002 |
| 전기용품안전 인증기관 | 한국화학융합시험연구원 | |
| 전자파적합성 등록번호 | MSIP-REM-SEC-VC3100M | |
| 전자파적합성 등록기관 | 국립전파연구원 | |








