> > 삼성제트 VS20R9074S2

| Model Code View | VS20R9074S2 | |
| 외관 | 제품 크기(본체,WxHxD) | 250 x 1136 x 215 |
| 순 중량(본체) | 2.7 | |
| 기본 사양 | 포인트 색상 | Aqua ChroMetal (티탄블루) |
| 디지털 인버터 모터 | 있음 | |
| 전원 | 터치형 | |
| 먼지용량 | 0.5 | |
| 거치대 | 스탠드 (듀얼) | |
| 성능 | 소비 전력 | 550 |
| 정격 전압 | 100~240V, 50~60Hz | |
| 흡입력 | (최대) 200 | |
| 소음 | 86 | |
| 청소시간 | (배터리 2개 / 솔, 틈새브러시) 일반 120 min / 강력 60 min / 초강력 12 | |
| 충전시간 | 210 | |
| 주요기능 | LED 상태표시창 | 있음 |
| 필터 | 모터 보호 필터 | 있음 |
| 배기 필터 | 헤파시스템 | |
| 브러시 | 메인브러시 | 소프트 마루 브러시 |
| 배터리 | 배터리 전압 | 21.9 |
| 배터리 사양 | 리튬 이온 | |
| 액세서리 | 액세서리 1 | 솔브러시 |
| 액세서리 2 | 틈새브러시 | |
| 액세서리 3 | 침구 브러시(안티탱글) | |
| 액세서리 4 | 플렉스 연장관 | |
| 액세서리 5 | 추가 배터리 | |
| 인증정보 | 전기용품안전 인증번호 | JU071421-18001 |
| 전기용품안전 인증기관 | 한국화학융합시험연구원 | |
| 전자파적합성 등록번호 | (본체) R-R-SEC-VS9000 / (충전거치대) R-R-SEC-VCA-SST90 | |
| 전자파적합성 등록기관 | 국립전파연구원 | |








